| कागज के कटोरा के आकार के बा | 200 ~ 1200 मिलीलीटर के बा |
| कच्चा माल के बा | एक तरफ या दू तरफ पीई लेपित कागज(एकल पीई या डबल पीई लेपित कागज) |
| उत्पादन के गति के बा | 60 ~ 70pcs/मिनट के बा |
| उपयुक्त कागज के वजन के बा | 160 ~ 350 के बा; ±20g/22 के बा |
| पेपर कप टॉप व्यास के बा | न्यूनतम 90 मिमी ~ अधिकतम 145 मिमी के बा |
| कागज के कप के नीचे के व्यास | न्यूनतम 8 मिमी ~ अधिकतम 125 मिमी के बा |
| कागज के कप के ऊंचाई | न्यूनतम 40 मिमी ~ अधिकतम 130 मिमी के बा |
| साइड सीलिंग के बा | सदाबहार अल्ट्रासोनिक के बा |
| नीचे के नर्लिंग के बा | गरम हवा के बा |
| हवा के स्रोत बा | 0.6 ~ .8Mpa के बा; 0.4m3/मिनट के बा |
| बिजली के आपूर्ति के बारे में बतावल गइल बा | 380वी, 50 हर्ट्ज के बा |
| कुल शक्ति के बा | 12 किलोवाट के बा |
| कुल वजन के बा | 2800 किलोग्राम के बा |
| आयाम के बा | 210 मीटर × 120 मीटर × 180 सेमी के बा |
स्वचालित कागज कटोरा बनाने की मशीन जीटीएम121
कागज के कटोरा मशीन तकनीकी पैरामीटर के बा
आवेदन के बा

